Цени на акциите днес – август 2026
Сравнете последните цени на затваряне, дневните изменения, обема на търговия и дългосрочното представяне на световните фондови пазари.
Цени на акции
Последни налични цени на затваряне. Изберете изглед или филтрирайте таблицата, за да сравните пазарите.
Готови ли сте да инвестирате? Сравнете брокери за акции
| ДИАПАЗОН 52 СЕДМ. | Основна борса | Пазар | Сектор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMMM | 182,65 щ.д.USD | 0,0%0,00 щ.д. | 314,8M щ.д. | — | 139,34 щ.д.184,9 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Industrials |
| AB InBevABI | 69,64 €EUR | +1,4%0,96 € | 113,5M € | — | 48,87 €74,68 € | Euronext BrusselsXBRU | — | Consumer staples |
| ABBABB | 981,60 SEKSEK | +0,04%0,40 SEK | 206,1M SEK | — | 619,6 SEK1,1K SEK | Nasdaq StockholmXSTO | 🇸🇪 Швеция | Industrials |
| AbbottABT | 111,25 щ.д.USD | -0,02%-0,02 щ.д. | 620,3M щ.д. | — | 81,97 щ.д.137,49 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Health care |
| AbbVieABBV | 249,46 щ.д.USD | -0,54%-1,36 щ.д. | 994,7M щ.д. | — | 191 щ.д.267,47 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Health care |
| AccentureACN | 176,89 щ.д.USD | -0,9%-1,60 щ.д. | 1,1B щ.д. | — | 118,15 щ.д.291,08 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| AdidasADS | 159,25 €EUR | +0,47%0,75 € | 98,5M € | — | 129,95 €196,4 € | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Германия | Consumer discretionary |
| AdobeADBE | 264,02 щ.д.USD | -2,39%-6,47 щ.д. | 759,4M щ.д. | — | 190,12 щ.д.370,86 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| AdyenADYEN | 1059,20 €EUR | +16,4%149,20 € | 622,4M € | — | 772,4 €1,6K € | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Нидерландия | Information technology |
| Ahold DelhaizeAD | 32,46 €EUR | +1,85%0,59 € | 81,9M € | — | 31,73 €42,54 € | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Нидерландия | Consumer staples |
| AIA1299 | 70,40 HKDHKD | -2,96%-2,15 HKD | 2,8B HKD | — | 68,95 HKD92,15 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Хонконг, САР на Китай | Financials |
| Air LiquideAI | 169,14 €EUR | -0,7%-1,20 € | 85,8M € | — | 154,96 €189,8 € | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Франция | Materials |
| AirbnbABNB | 184,06 щ.д.USD | -0,58%-1,07 щ.д. | 692,5M щ.д. | — | 110,81 щ.д.187,12 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Consumer discretionary |
| AirbusAIR | 212,90 €EUR | -0,35%-0,75 € | 131,4M € | — | 157,42 €221,3 € | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Франция | Industrials |
| Aker BPAKRBP | 345,60 NOKNOK | +2,37%8,00 NOK | 218M NOK | — | 240,6 NOK373,8 NOK | Oslo BorsXOSL | 🇳🇴 Норвегия | Energy |
| Alibaba9988 | 119,90 HKDHKD | -1,64%-2,00 HKD | 6,8B HKD | — | 88,65 HKD186,2 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Хонконг, САР на Китай | Consumer discretionary |
| AllegroALE | 46,41 PLNPLN | -0,05%-0,03 PLN | 147,9M PLN | — | 25,53 PLN47,64 PLN | Warsaw Stock ExchangeXWAR | 🇵🇱 Полша | Consumer discretionary |
| AllianzALV | 442,70 €EUR | +1,12%4,90 € | 172,1M € | — | 338,8 €443,9 € | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Германия | Financials |
| AlphabetGOOGL | 345,90 щ.д.USD | -0,13%-0,46 щ.д. | 6,2B щ.д. | — | 196,6 щ.д.408,61 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Communication services |
| AmazonAMZN | 262,65 щ.д.USD | -0,94%-2,48 щ.д. | 7,2B щ.д. | — | 196 щ.д.287,16 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Consumer discretionary |
| AmbevABEV3 | 14,92 BRLBRL | +0,47%0,07 BRL | 328,2M BRL | — | 0 BRL16,85 BRL | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Бразилия | Consumer staples |
| AMDAMD | 514,39 щ.д.USD | +6,5%31,38 щ.д. | 13,2B щ.д. | — | 149,22 щ.д.584,73 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| America MovilAMXB | 20,01 MXNMXN | +0,7%0,14 MXN | 640,1M MXN | — | 17,48 MXN24,49 MXN | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | 🇲🇽 Мексико | Communication services |
| American ExpressAXP | 342,48 щ.д.USD | -0,34%-1,17 щ.д. | 523,9M щ.д. | — | 290,97 щ.д.387,49 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Financials |
| AmgenAMGN | 415,21 щ.д.USD | -0,63%-2,63 щ.д. | 845,7M щ.д. | — | 269,77 щ.д.421,79 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Health care |
| AppleAAPL | 305,93 щ.д.USD | +0,22%0,67 щ.д. | 8B щ.д. | — | 223,78 щ.д.344,57 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 507,18 щ.д.USD | -5,12%-27,36 щ.д. | 6,7B щ.д. | — | 154,47 щ.д.739,67 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| AppLovinAPP | 315,44 щ.д.USD | +0,89%2,77 щ.д. | 1,7B щ.д. | — | 303,17 щ.д.745,61 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| ArmARM | 279,44 щ.д.USD | +0,28%0,79 щ.д. | 587,4M щ.д. | — | 100,02 щ.д.452,7 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| ASMLASML | 1609,40 €EUR | +2,71%42,40 € | 881,3M € | — | 611,8 €1,7K € | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Нидерландия | Information technology |
| Astra InternationalASII | 4780 IDRIDR | -0,42%-20 IDR | 152,4B IDR | — | 4,4K IDR7,5K IDR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | 🇮🇩 Индонезия | Consumer discretionary |
| AstraZenecaAZN | 11 708,00 GBPGBP | +0,05%6,00 GBP | 36,2B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Обединеното кралство | Health care |
| AT&TT | 24,89 щ.д.USD | +1,26%0,31 щ.д. | 647,9M щ.д. | — | 19,89 щ.д.29,79 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Communication services |
| Atlas CopcoATCO-A | 208,40 SEKSEK | -0,62%-1,30 SEK | 383,7M SEK | — | 148,2 SEK212,3 SEK | Nasdaq StockholmXSTO | 🇸🇪 Швеция | Industrials |
| B3B3SA3 | 14,80 BRLBRL | +3,93%0,56 BRL | 909M BRL | — | 0 BRL20,33 BRL | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Бразилия | Financials |
| Banca TransilvaniaTLV | 37,40 RONRON | +0,27%0,10 RON | 13,4M RON | — | 27,16 RON42,34 RON | Bucharest Stock ExchangeXBSE | 🇷🇴 Румъния | Financials |
| Bank of AmericaBAC | 64,49 щ.д.USD | +0,62%0,40 щ.д. | 1,4B щ.д. | — | 46,12 щ.д.65,2 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Financials |
| Bank of MontrealBMO | 257,88 CADCAD | +0,49%1,26 CAD | 199,9M CAD | — | 155,92 CAD258,21 CAD | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Канада | Financials |
| Bank PekaoPEO | 255,00 PLNPLN | -0,23%-0,60 PLN | 104,5M PLN | — | 170,75 PLN258,5 PLN | Warsaw Stock ExchangeXWAR | 🇵🇱 Полша | Financials |
| BanorteGFNORTEO | 188,04 MXNMXN | -2,17%-4,17 MXN | 390,6M MXN | — | 163,21 MXN210 MXN | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | 🇲🇽 Мексико | Financials |
| BarclaysBARC | 519,00 GBPGBP | -0,08%-0,40 GBP | 20,1B GBP | — | 352,85 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Обединеното кралство | Financials |
| BASFBAS | 50,17 €EUR | -2,15%-1,10 € | 93,6M € | — | 41,48 €55,05 € | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Германия | Materials |
| BayerBAYN | 47,79 €EUR | -0,56%-0,27 € | 70,7M € | — | 25,78 €53,92 € | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Германия | Health care |
| BBVABBVA | 24,91 €EUR | +0,44%0,11 € | 139,7M € | — | 0 €25,28 € | Bolsa de MadridXMAD | 🇪🇸 Испания | Financials |
| BCABBCA | 6350 IDRIDR | -0,39%-25 IDR | 361,7B IDR | — | 4,8K IDR8,9K IDR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | 🇮🇩 Индонезия | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | 504,03 щ.д.USD | -0,57%-2,90 щ.д. | 2B щ.д. | — | 464,34 щ.д.537,72 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Financials |
| BHPBHP | 61,35 AUDAUD | -3,31%-2,10 AUD | 486M AUD | — | 39,3 AUD65,98 AUD | Australian Securities ExchangeXASX | 🇦🇺 Австралия | Materials |
| BlackRockBLK | 1173,73 щ.д.USD | -0,77%-9,11 щ.д. | 604,6M щ.д. | — | 917,39 щ.д.1,2K щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Financials |
| BMWBMW | 58,76 €EUR | -0,94%-0,56 € | 75,2M € | — | 56,4 €97,92 € | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Германия | Consumer discretionary |
| BNIBBNI | 3630 IDRIDR | +0,55%20 IDR | 71,3B IDR | — | 3K IDR4,7K IDR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | 🇮🇩 Индонезия | Financials |
Бележка за данните Цените са данни от края на деня, публикувани със закъснение, и може да се различават от изпълнимите котировки на брокерите. Валутата, часовете за търговия и корпоративните действия могат да повлияят на сравненията.
Често задавани въпроси
Цените на акциите в реално време ли са?
Не. Таблицата показва последната налична цена на затваряне за основното листване на всяка компания. Проверете датата на цената и обозначението за забавяне. Цената в рамките на сесията и котировката на брокера може да се различават.
Какво означават дневната промяна и по-дългосрочната доходност?
Дневната промяна сравнява последната налична цена на затваряне с предишната. Процентите за по-дълги периоди я сравняват с по-ранни точки от историята. Празно поле означава, че не е имало достатъчно надеждни данни.
Какво показва обемът на търговия?
Това е броят акции, изтъргувани през съответната сесия. Той помага да се оцени активността, но високият обем не гарантира, че акцията е подходяща, ликвидна при всяка цена или ще продължи в същата посока.
Защо цената на акция може да се различава между борси или валути?
Една компания може да има различни листвания, класове акции, валути и часове за търговия. Страницата използва едно основно листване за всяка компания. Винаги проверявайте тикера, борсата и валутата преди сравнение.
Могат ли историческите цени да предскажат бъдещата доходност?
Не. Печалбите, загубите и 52-седмичният диапазон описват миналото; не показват дали акцията е справедливо оценена и не предсказват доходност. Преценете и бизнеса, оценката, рисковете, разходите и инвестиционния си хоризонт.