Цени на акциите днес – юли 2026
Сравнете последните цени на затваряне, дневните изменения, обема на търговия и дългосрочното представяне на световните фондови пазари.
Цени на акции
Последни налични цени на затваряне. Изберете изглед или филтрирайте таблицата, за да сравните пазарите.
Готови ли сте да инвестирате? Сравнете брокери за акции
Активи: 274Цени към 21.07.2026 г.
| ДИАПАЗОН 52 СЕДМ. | Основна борса | Пазар | Сектор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMMM | 170,76 щ.д.USD | +7,32%11,65 щ.д. | 1,9B щ.д. | — | 139,34 щ.д.177,39 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Industrials |
| AB InBevABI | 71,18 €EUR | +0,11%0,08 € | 65,3M € | — | 48,87 €74,68 € | Euronext BrusselsXBRU | — | Consumer staples |
| ABBABB | 948,60 SEKSEK | +0,36%3,40 SEK | 364M SEK | — | 619,6 SEK1,1K SEK | Nasdaq StockholmXSTO | 🇸🇪 Швеция | Industrials |
| AbbottABT | 99,67 щ.д.USD | -1,96%-1,99 щ.д. | 755M щ.д. | — | 81,97 щ.д.137,49 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Health care |
| AbbVieABBV | 256,10 щ.д.USD | +1,07%2,72 щ.д. | 588M щ.д. | — | 184,9 щ.д.261,64 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Health care |
| AccentureACN | 140,86 щ.д.USD | -2,67%-3,87 щ.д. | 545M щ.д. | — | 118,15 щ.д.291,08 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| AdidasADS | 181,50 €EUR | +0,22%0,40 € | 77M € | — | 129,95 €205,8 € | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Германия | Consumer discretionary |
| AdobeADBE | 227,16 щ.д.USD | -3,23%-7,58 щ.д. | 1,1B щ.д. | — | 190,12 щ.д.376,16 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| AdyenADYEN | 821,20 €EUR | -1,43%-11,90 € | 97,4M € | — | 772,4 €1,6K € | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Нидерландия | Information technology |
| Ahold DelhaizeAD | 35,98 €EUR | -0,88%-0,32 € | 54,9M € | — | 32,13 €42,54 € | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Нидерландия | Consumer staples |
| AIA1299 | 76,95 HKDHKD | +1,58%1,20 HKD | 1,3B HKD | — | 68,95 HKD92,15 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Хонконг, САР на Китай | Financials |
| Air LiquideAI | 177,70 €EUR | +0,7%1,24 € | 141,2M € | — | 154,96 €189,8 € | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Франция | Materials |
| AirbnbABNB | 144,10 щ.д.USD | -0,58%-0,84 щ.д. | 337,7M щ.д. | — | 110,81 щ.д.150,88 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Consumer discretionary |
| AirbusAIR | 191,78 €EUR | -1,31%-2,54 € | 156,7M € | — | 157,42 €221,3 € | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Франция | Industrials |
| Aker BPAKRBP | 324,20 NOKNOK | -1,1%-3,60 NOK | 403,9M NOK | — | 240,6 NOK373,8 NOK | Oslo BorsXOSL | 🇳🇴 Норвегия | Energy |
| Alibaba9988 | 117,00 HKDHKD | +0,17%0,20 HKD | 11,5B HKD | — | 88,65 HKD186,2 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Хонконг, САР на Китай | Consumer discretionary |
| AllegroALE | 44,00 PLNPLN | +1,38%0,60 PLN | 280,9M PLN | — | 25,53 PLN44,58 PLN | Warsaw Stock ExchangeXWAR | 🇵🇱 Полша | Consumer discretionary |
| AllianzALV | 422,80 €EUR | -0,02%-0,10 € | 140,1M € | — | 334,1 €425,5 € | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Германия | Financials |
| AlphabetGOOGL | 347,15 щ.д.USD | -1,38%-4,84 щ.д. | 7,8B щ.д. | — | 187,46 щ.д.408,61 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Communication services |
| AmazonAMZN | 247,55 щ.д.USD | -0,98%-2,44 щ.д. | 6,4B щ.д. | — | 196 щ.д.278,56 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Consumer discretionary |
| AmbevABEV3 | 15,79 BRLBRL | +1,02%0,16 BRL | 384M BRL | — | 0 BRL16,85 BRL | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Бразилия | Consumer staples |
| AMDAMD | 544,43 щ.д.USD | +8,11%40,86 щ.д. | 14,8B щ.д. | — | 149,22 щ.д.584,73 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| America MovilAMXB | 22,75 MXNMXN | 0,0%0,00 MXN | 624M MXN | — | 16,71 MXN24,49 MXN | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | 🇲🇽 Мексико | Communication services |
| American ExpressAXP | 350,79 щ.д.USD | -0,32%-1,14 щ.д. | 587,4M щ.д. | — | 288,34 щ.д.387,49 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Financials |
| AmgenAMGN | 366,24 щ.д.USD | +0,57%2,07 щ.д. | 828,8M щ.д. | — | 269,77 щ.д.391,29 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Health care |
| AppleAAPL | 327,74 щ.д.USD | +0,35%1,15 щ.д. | 13,4B щ.д. | — | 201,5 щ.д.334,98 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 564,55 щ.д.USD | +7,39%38,85 щ.д. | 4,3B щ.д. | — | 154,47 щ.д.739,67 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| AppLovinAPP | 428,69 щ.д.USD | +0,96%4,09 щ.д. | 2,1B щ.д. | — | 343 щ.д.745,61 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| ArmARM | 289,73 щ.д.USD | +7,46%20,12 щ.д. | 1,5B щ.д. | — | 100,02 щ.д.452,7 щ.д. | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Съединени щати | Information technology |
| ASMLASML | 1520,80 €EUR | -1,05%-16,20 € | 1,2B € | — | 587,8 €1,7K € | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Нидерландия | Information technology |
| Astra InternationalASII | 5100 IDRIDR | +0,99%50 IDR | 208,6B IDR | — | 4,4K IDR7,5K IDR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | 🇮🇩 Индонезия | Consumer discretionary |
| AstraZenecaAZN | 12 380,00 GBPGBP | -1,7%-214,00 GBP | 21,3B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Обединеното кралство | Health care |
| AT&TT | 22,26 щ.д.USD | +1,41%0,31 щ.д. | 2,9B щ.д. | — | 19,89 щ.д.29,79 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Communication services |
| Atlas CopcoATCO-A | 193,85 SEKSEK | -0,84%-1,65 SEK | 470,2M SEK | — | 143,3 SEK200 SEK | Nasdaq StockholmXSTO | 🇸🇪 Швеция | Industrials |
| B3B3SA3 | 15,26 BRLBRL | +0,39%0,06 BRL | 248,9M BRL | — | 0 BRL20,33 BRL | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Бразилия | Financials |
| Banca TransilvaniaTLV | 37,34 RONRON | -1,11%-0,42 RON | 30,8M RON | — | 27,16 RON42,34 RON | Bucharest Stock ExchangeXBSE | 🇷🇴 Румъния | Financials |
| Bank of AmericaBAC | 61,22 щ.д.USD | +1,32%0,80 щ.д. | 1,9B щ.д. | — | 44,75 щ.д.62,12 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Financials |
| Bank of MontrealBMO | 252,17 CADCAD | +0,77%1,92 CAD | 291,9M CAD | — | 151,06 CAD258,21 CAD | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Канада | Financials |
| Bank PekaoPEO | 232,50 PLNPLN | +1,53%3,50 PLN | 98,4M PLN | — | 170,75 PLN253,9 PLN | Warsaw Stock ExchangeXWAR | 🇵🇱 Полша | Financials |
| BanorteGFNORTEO | 187,07 MXNMXN | +3,94%7,09 MXN | 1,1B MXN | — | 160 MXN210 MXN | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | 🇲🇽 Мексико | Financials |
| BarclaysBARC | 512,40 GBPGBP | -0,83%-4,30 GBP | 30,5B GBP | — | 343,95 GBP531,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Обединеното кралство | Financials |
| BASFBAS | 48,07 €EUR | -0,98%-0,48 € | 79,7M € | — | 41,48 €55,05 € | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Германия | Materials |
| BayerBAYN | 47,31 €EUR | -2,37%-1,15 € | 70,4M € | — | 24,81 €53,92 € | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Германия | Health care |
| BBVABBVA | 22,57 €EUR | +1,58%0,35 € | 163,1M € | — | 0 €23,11 € | Bolsa de MadridXMAD | 🇪🇸 Испания | Financials |
| BCABBCA | 6525 IDRIDR | +0,77%50 IDR | 953,1B IDR | — | 4,8K IDR9K IDR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | 🇮🇩 Индонезия | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | 489,65 щ.д.USD | -0,33%-1,60 щ.д. | 2,2B щ.д. | — | 455,19 щ.д.516,85 щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Financials |
| BHPBHP | 58,29 AUDAUD | +1,3%0,75 AUD | 306,1M AUD | — | 39,21 AUD65,98 AUD | Australian Securities ExchangeXASX | 🇦🇺 Австралия | Materials |
| BlackRockBLK | 1038,24 щ.д.USD | -1,51%-15,87 щ.д. | 763,1M щ.д. | — | 917,39 щ.д.1,2K щ.д. | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Съединени щати | Financials |
| BMWBMW | 58,34 €EUR | -0,34%-0,20 € | 65,6M € | — | 56,7 €97,92 € | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Германия | Consumer discretionary |
| BNIBBNI | 3620 IDRIDR | +0,84%30 IDR | 222,1B IDR | — | 3K IDR4,7K IDR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | 🇮🇩 Индонезия | Financials |
Бележка за данните Цените са данни от края на деня, публикувани със закъснение, и може да се различават от изпълнимите котировки на брокерите. Валутата, часовете за търговия и корпоративните действия могат да повлияят на сравненията.