Цени на криптовалути днес – септември 2026
Сравнете ориентировъчни цени, пазарна капитализация, предлагане и представяне на криптовалутите през последния период.
Цени на криптовалути
Сравнете ориентировъчни цени, пазарна капитализация, предлагане и представяне на криптовалутите през последния период.
Готови ли сте да инвестирате? Сравнете криптоплатформи
| Оборотно предлагане | Максимално предлагане | ДИАПАЗОН 52 СЕДМ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 79 522,35 щ.д.USD | -0,51%-398,76 щ.д. | 22,8B щ.д. | 1,6T щ.д. | 20,1M | 21M | 58,6K щ.д.124,7K щ.д. |
| EthereumETH | 2495,35 щ.д.USD | -0,14%-3,23 щ.д. | 11B щ.д. | 304,5B щ.д. | 122M | — | 1,6K щ.д.4,7K щ.д. |
| TetherUSDT | 1,00 щ.д.USD | -0,01%-0,00 щ.д. | 47,3B щ.д. | 183,4B щ.д. | 183,4B | — | 1 щ.д.1 щ.д. |
| BNBBNB | 745,50 щ.д.USD | -1,69%-12,65 щ.д. | 1,1B щ.д. | 99,3B щ.д. | 133,2M | 200M | 545,86 щ.д.1,3K щ.д. |
| XRPXRP | 1,41 щ.д.USD | -0,83%-0,01 щ.д. | 1,8B щ.д. | 88,3B щ.д. | 62,7B | 100B | 0,99 щ.д.3,12 щ.д. |
| USDCUSDC | 1,00 щ.д.USD | 0,0%0,00 щ.д. | 11,4B щ.д. | 74,5B щ.д. | 74,5B | — | 1 щ.д.1 щ.д. |
| SolanaSOL | 104,99 щ.д.USD | -0,74%-0,75 щ.д. | 3,8B щ.д. | 61,6B щ.д. | 586,2M | — | 62,18 щ.д.247,6 щ.д. |
| TRONTRX | 0,34 щ.д.USD | +0,87%0,00 щ.д. | 287,8M щ.д. | 32B щ.д. | 94,9B | — | 0,27 щ.д.0,38 щ.д. |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,05 щ.д.USD | —— | 343,5K щ.д. | 23,5B щ.д. | 22,3B | — | 0,23 щ.д.1,05 щ.д. |
| ZcashZEC | 1189,46 щ.д.USD | -0,28%-1,80 щ.д. | 1,6B щ.д. | 20,1B щ.д. | 16,9M | 21M | 47,92 щ.д.1,2K щ.д. |
| HyperliquidHYPE | 87,17 щ.д.USD | +0,29%0,29 щ.д. | 1,4B щ.д. | 19,4B щ.д. | 222,4M | 1B | 21,09 щ.д.87,45 щ.д. |
| DogecoinDOGE | 0,09 щ.д.USD | +1,3%0,00 щ.д. | 906,2M щ.д. | 14B щ.д. | 155,8B | — | 0,07 щ.д.0,29 щ.д. |
| RainRAIN | 0,02 щ.д.USD | -2,89%-0,00 щ.д. | 36,3M щ.д. | 11,7B щ.д. | 709,2B | 1,2T | 0 щ.д.0,02 щ.д. |
| MoneroXMR | 542,09 щ.д.USD | -0,44%-1,68 щ.д. | 127M щ.д. | 10,2B щ.д. | 18,8M | — | 266,33 щ.д.705,59 щ.д. |
| ChainlinkLINK | 13,50 щ.д.USD | +10,08%1,24 щ.д. | 875,1M щ.д. | 10,1B щ.д. | 748,1M | 1B | 7,19 щ.д.25,14 щ.д. |
| USDSUSDS | 1,00 щ.д.USD | 0,0%0,00 щ.д. | 95,5M щ.д. | 9,8B щ.д. | 9,8B | — | 1 щ.д.1 щ.д. |
| WhiteBIT CoinWBT | 73,31 щ.д.USD | -0,66%-0,37 щ.д. | 68M щ.д. | 8,6B щ.д. | 118M | 400M | 40,5 щ.д.74,07 щ.д. |
| LEO TokenLEO | 9,26 щ.д.USD | -0,87%-0,08 щ.д. | 303,7K щ.д. | 8,5B щ.д. | 919,9M | — | 6,79 щ.д.10,55 щ.д. |
| CardanoADA | 0,22 щ.д.USD | +0,21%0,00 щ.д. | 425,7M щ.д. | 8,2B щ.д. | 37,5B | 45B | 0,14 щ.д.0,93 щ.д. |
| StellarXLM | 0,19 щ.д.USD | +2,76%0,01 щ.д. | 181,6M щ.д. | 6,7B щ.д. | 34,8B | — | 0,14 щ.д.0,41 щ.д. |
| Bitcoin CashBCH | 256,49 щ.д.USD | -1,44%-3,62 щ.д. | 125,1M щ.д. | 5,2B щ.д. | 20,1M | 21M | 190,35 щ.д.654,84 щ.д. |
| DaiDAI | 1,00 щ.д.USD | -0,01%-0,00 щ.д. | 235,2M щ.д. | 4,6B щ.д. | 4,6B | — | 0,99 щ.д.1 щ.д. |
| UniswapUNI | 7,04 щ.д.USD | +0,78%0,06 щ.д. | 689,2M щ.д. | 4,4B щ.д. | 623,2M | 1B | 2,39 щ.д.10,18 щ.д. |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 щ.д.USD | -0,02%-0,00 щ.д. | 41,3M щ.д. | 4,4B щ.д. | 4,4B | — | 0,99 щ.д.1 щ.д. |
| CantonCC | 0,11 щ.д.USD | -1,43%-0,00 щ.д. | 10,7M щ.д. | 4,3B щ.д. | 39,5B | — | 0,06 щ.д.0,19 щ.д. |
| LitecoinLTC | 55,28 щ.д.USD | +1,45%0,92 щ.д. | 299,2M щ.д. | 4,3B щ.д. | 77,6M | 84M | 40,87 щ.д.125,96 щ.д. |
| USD1USD1 | 1,00 щ.д.USD | +0,01%0,00 щ.д. | 859,6M щ.д. | 4,2B щ.д. | 4,3B | — | 1 щ.д.1 щ.д. |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,42 щ.д.USD | +0,31%0,00 щ.д. | 23,9M щ.д. | 4B щ.д. | 2,8B | — | 1,22 щ.д.3,23 щ.д. |
| HederaHBAR | 0,08 щ.д.USD | -0,69%-0,00 щ.д. | 51,6M щ.д. | 3,5B щ.д. | 43,8B | 50B | 0,06 щ.д.0,25 щ.д. |
| AvalancheAVAX | 7,94 щ.д.USD | +3,58%0,28 щ.д. | 283,1M щ.д. | 3,4B щ.д. | 431,8M | 720M | 5,89 щ.д.35,23 щ.д. |
| SuiSUI | 0,81 щ.д.USD | +2,05%0,02 щ.д. | 612,3M щ.д. | 3,3B щ.д. | 4,1B | 10B | 0,65 щ.д.3,9 щ.д. |
| Global DollarUSDG | 1,00 щ.д.USD | +0,01%0,00 щ.д. | 1,5B щ.д. | 3,3B щ.д. | 3,3B | — | 1 щ.д.1,04 щ.д. |
| Shiba InuSHIB | 0,00 щ.д.USD | +0,94%0,00 щ.д. | 62,9M щ.д. | 3,2B щ.д. | 589,2T | — | 0 щ.д.0 щ.д. |
| NEAR ProtocolNEAR | 2,35 щ.д.USD | -1,04%-0,02 щ.д. | 566,4M щ.д. | 3,1B щ.д. | 1,3B | — | 0,96 щ.д.3,19 щ.д. |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 щ.д.USD | -0,01%-0,00 щ.д. | 57,3M щ.д. | 2,9B щ.д. | 2,9B | — | 1 щ.д.1 щ.д. |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 щ.д.USD | 0,0%0,00 щ.д. | 0 щ.д. | 2,8B щ.д. | 2,8B | — | 1 щ.д.1 щ.д. |
| CronosCRO | 0,06 щ.д.USD | +0,77%0,00 щ.д. | 5M щ.д. | 2,8B щ.д. | 48,5B | 100B | 0,05 щ.д.0,26 щ.д. |
| Tether GoldXAUT | 4405,78 щ.д.USD | -0,44%-19,71 щ.д. | 145,4M щ.д. | 2,7B щ.д. | 612,8K | — | 3,6K щ.д.5,5K щ.д. |
| Circle USYCUSYC | 1,14 щ.д.USD | 0,0%0,00 щ.д. | 0 щ.д. | 2,6B щ.д. | 2,3B | — | 1,1 щ.д.1,14 щ.д. |
| BittensorTAO | 269,51 щ.д.USD | +14,34%33,78 щ.д. | 480,8M щ.д. | 2,6B щ.д. | 9,6M | 21M | 152,22 щ.д.497,77 щ.д. |
| MemeCoreM | 1,13 щ.д.USD | -0,01%0,00 щ.д. | 1,9M щ.д. | 2,6B щ.д. | 2,3B | 10B | 0,59 щ.д.4,56 щ.д. |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 щ.д.USD | 0,0%-0,00 щ.д. | 81,3M щ.д. | 2,4B щ.д. | 2,4B | — | 1 щ.д.1 щ.д. |
| OKBOKB | 113,57 щ.д.USD | -0,49%-0,53 щ.д. | 21,1M щ.д. | 2,4B щ.д. | 21M | 21M | 68,2 щ.д.227,41 щ.д. |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 щ.д.USD | +0,23%0,00 щ.д. | 623,7K щ.д. | 2,2B щ.д. | 1,9B | — | 1,06 щ.д.1,36 щ.д. |
| AsterASTER | 0,79 щ.д.USD | +1,06%0,01 щ.д. | 213,8M щ.д. | 2,1B щ.д. | 2,7B | 8B | 0,47 щ.д.2,31 щ.д. |
| MantleMNT | 0,64 щ.д.USD | +6,1%0,04 щ.д. | 40,8M щ.д. | 2,1B щ.д. | 3,3B | 6,2B | 0,39 щ.д.2,7 щ.д. |
| AaveAAVE | 134,06 щ.д.USD | -0,24%-0,23 щ.д. | 228,9M щ.д. | 2,1B щ.д. | 15,4M | 16M | 60,93 щ.д.321,69 щ.д. |
| PAX GoldPAXG | 4411,22 щ.д.USD | -0,42%-18,66 щ.д. | 84,1M щ.д. | 1,9B щ.д. | 432,5K | — | 3,6K щ.д.5,5K щ.д. |
| OndoONDO | 0,39 щ.д.USD | +4,15%0,02 щ.д. | 138,1M щ.д. | 1,9B щ.д. | 4,9B | 10B | 0,24 щ.д.1,1 щ.д. |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 щ.д.USD | -0,08%-0,00 щ.д. | 24,9M щ.д. | 1,8B щ.д. | 31,8B | 100B | 0,05 щ.д.0,24 щ.д. |
Бележка за данните Ориентировъчните цени на криптовалутите може да са със закъснение и да се различават между платформите. Криптопазарите работят непрекъснато; таксите, спредовете, ликвидността и начинът на съхранение могат да повлияят на достъпната за вас цена. CoinGecko
Често задавани въпроси
Цените на криптовалутите в реално време ли са?
Приемайте ги като последните налични ориентировъчни цени, а не като изпълними котировки. Проверете датата и обозначението за забавяне. Криптовалутите се търгуват непрекъснато и цената на борсата може да се промени преди подаване на поръчката.
Защо цените на криптовалутите се различават между борсите?
Криптовалутите не се търгуват на една централна борса. Всяка платформа има свои купувачи, продавачи, ликвидност, двойки, спредове и книги с поръчки. Разликите обикновено са по-малки при ликвидните и по-големи при слабо търгуваните активи.
Какво означава пазарна капитализация?
Обикновено това е ориентировъчната цена, умножена по предлагането в обращение. Показателят помага да се сравни относителният размер на активите, но не е внесеният капитал или сумата, която всички притежатели могат да продадат без промяна в цената.
Каква е разликата между предлагане в обращение и максимално предлагане?
Предлагането в обращение оценява наличните на пазара единици. Максималното предлагане е горната граница на протокола, когато такава съществува. Тези стойности сами не обясняват бъдещо емитиране, отключване на токени, изгубени монети или разпределение на собствеността.
Достатъчна ли е цената, за да реша коя криптовалута да купя?
Не. Оценете още ликвидността, механизма на предлагане, целта на проекта, рисковете за сигурността и съхранението, таксите, регулацията, данъците и загубата, която можете да понесете без да засягате основни разходи.