Цени на криптовалути днес – юли 2026
Сравнете ориентировъчни цени, пазарна капитализация, предлагане и представяне на криптовалутите през последния период.
Цени на криптовалути
Сравнете ориентировъчни цени, пазарна капитализация, предлагане и представяне на криптовалутите през последния период.
Готови ли сте да инвестирате? Сравнете криптоплатформи
| Оборотно предлагане | Максимално предлагане | ДИАПАЗОН 52 СЕДМ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 65 313,15 щ.д.USD | -0,51%-334,18 щ.д. | 24,2B щ.д. | 1,3T щ.д. | 20,1M | 21M | 58,6K щ.д.124,8K щ.д. |
| EthereumETH | 1880,13 щ.д.USD | -2,22%-42,63 щ.д. | 8,7B щ.д. | 226,9B щ.д. | 120,7M | — | 1,6K щ.д.4,8K щ.д. |
| TetherUSDT | 1,00 щ.д.USD | -0,02%-0,00 щ.д. | 40,1B щ.д. | 184B щ.д. | 184,2B | — | — |
| BNBBNB | 567,82 щ.д.USD | -0,34%-1,93 щ.д. | 469,3M щ.д. | 75,6B щ.д. | 133,2M | 200M | 545,72 щ.д.1,3K щ.д. |
| USDCUSDC | 1,00 щ.д.USD | +0,01%0,00 щ.д. | 11,7B щ.д. | 72,9B щ.д. | 73B | — | — |
| XRPXRP | 1,11 щ.д.USD | -2,06%-0,02 щ.д. | 1B щ.д. | 69,3B щ.д. | 62,5B | 100B | 1,04 щ.д.3,32 щ.д. |
| SolanaSOL | 75,77 щ.д.USD | -2,13%-1,65 щ.д. | 1,5B щ.д. | 44,2B щ.д. | 582,9M | — | — |
| TRONTRX | 0,33 щ.д.USD | +0,27%0,00 щ.д. | 369,2M щ.д. | 31,3B щ.д. | 94,9B | — | — |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 щ.д.USD | +3,72%0,04 щ.д. | 170,8M щ.д. | 21,2B щ.д. | 20,4B | — | — |
| HyperliquidHYPE | 58,70 щ.д.USD | -0,23%-0,14 щ.д. | 363,1M щ.д. | 13,1B щ.д. | 222,4M | 1B | — |
| DogecoinDOGE | 0,07 щ.д.USD | -4,38%-0,00 щ.д. | 747,3M щ.д. | 10,7B щ.д. | 155,2B | — | — |
| USDSUSDS | 1,00 щ.д.USD | 0,0%-0,00 щ.д. | 98M щ.д. | 9,9B щ.д. | 9,9B | — | — |
| RainRAIN | 0,01 щ.д.USD | -2,68%-0,00 щ.д. | 32,6M щ.д. | 9,7B щ.д. | 694,5B | 1,2T | — |
| LEO TokenLEO | 9,59 щ.д.USD | -1,33%-0,13 щ.д. | 597,5K щ.д. | 8,8B щ.д. | 920,1M | — | — |
| ZcashZEC | 509,01 щ.д.USD | -1,04%-5,34 щ.д. | 237,7M щ.д. | 8,6B щ.д. | 16,8M | 21M | — |
| WhiteBIT CoinWBT | 56,80 щ.д.USD | -0,93%-0,53 щ.д. | 64,3M щ.д. | 6,7B щ.д. | 118M | 400M | — |
| MoneroXMR | 355,98 щ.д.USD | +1,21%4,26 щ.д. | 94,5M щ.д. | 6,7B щ.д. | 18,8M | — | — |
| ChainlinkLINK | 8,45 щ.д.USD | -1,45%-0,12 щ.д. | 154,8M щ.д. | 6,3B щ.д. | 748,1M | 1B | 7,18 щ.д.26,75 щ.д. |
| StellarXLM | 0,18 щ.д.USD | +0,08%0,00 щ.д. | 138,2M щ.д. | 6,3B щ.д. | 34,2B | — | — |
| CardanoADA | 0,17 щ.д.USD | -4,29%-0,01 щ.д. | 227M щ.д. | 6,2B щ.д. | 37,3B | 45B | 0,14 щ.д.0,96 щ.д. |
| CantonCC | 0,12 щ.д.USD | +0,93%0,00 щ.д. | 9,2M щ.д. | 4,8B щ.д. | 39,1B | — | 0,06 щ.д.0,19 щ.д. |
| DaiDAI | 1,00 щ.д.USD | +0,02%0,00 щ.д. | 229M щ.д. | 4,6B щ.д. | 4,6B | — | — |
| Bitcoin CashBCH | 211,38 щ.д.USD | -2,78%-6,05 щ.д. | 92,5M щ.д. | 4,2B щ.д. | 20,1M | 21M | 190,02 щ.д.654,65 щ.д. |
| USD1USD1 | 1,00 щ.д.USD | -0,02%-0,00 щ.д. | 805,1M щ.д. | 4,2B щ.д. | 4,2B | — | — |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,47 щ.д.USD | -2,8%-0,04 щ.д. | 29,5M щ.д. | 4B щ.д. | 2,7B | — | — |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 щ.д.USD | 0,0%0,00 щ.д. | 40,5M щ.д. | 4B щ.д. | 4B | — | 1 щ.д.1 щ.д. |
| LitecoinLTC | 46,74 щ.д.USD | -0,63%-0,29 щ.д. | 256,4M щ.д. | 3,6B щ.д. | 77,4M | 84M | — |
| Global DollarUSDG | 1,00 щ.д.USD | +0,02%0,00 щ.д. | 291,7M щ.д. | 3,3B щ.д. | 3,3B | — | — |
| HederaHBAR | 0,07 щ.д.USD | -2,42%-0,00 щ.д. | 61,4M щ.д. | 3,1B щ.д. | 43,8B | 50B | — |
| SuiSUI | 0,74 щ.д.USD | -2,91%-0,02 щ.д. | 182,5M щ.д. | 3B щ.д. | 4,1B | 10B | — |
| Circle USYCUSYC | 1,13 щ.д.USD | —— | 1,2K щ.д. | 3B щ.д. | 2,6B | — | — |
| CronosCRO | 0,06 щ.д.USD | -0,61%-0,00 щ.д. | 7,9M щ.д. | 2,7B щ.д. | 47,3B | 100B | 0,05 щ.д.0,33 щ.д. |
| AvalancheAVAX | 6,25 щ.д.USD | -4,75%-0,31 щ.д. | 160,1M щ.д. | 2,7B щ.д. | 431,8M | 720M | — |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 щ.д.USD | +0,01%0,00 щ.д. | 63,3M щ.д. | 2,7B щ.д. | 2,7B | — | — |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 щ.д.USD | 0,0%0,00 щ.д. | 0 щ.д. | 2,6B щ.д. | 2,6B | — | 1 щ.д.1 щ.д. |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,90 щ.д.USD | +1,58%0,03 щ.д. | 108,7M щ.д. | 2,5B щ.д. | 1,3B | — | — |
| Tether GoldXAUT | 4026,93 щ.д.USD | -2,15%-88,49 щ.д. | 143,7M щ.д. | 2,5B щ.д. | 612,8K | — | — |
| Shiba InuSHIB | 0,00 щ.д.USD | -1,82%-0,00 щ.д. | 55,2M щ.д. | 2,4B щ.д. | 589,2T | — | 0 щ.д.0 щ.д. |
| UniswapUNI | 3,82 щ.д.USD | -1,17%-0,05 щ.д. | 145,3M щ.д. | 2,4B щ.д. | 625,2M | 1B | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 щ.д.USD | +0,11%0,00 щ.д. | 2,3M щ.д. | 2,2B щ.д. | 1,9B | — | — |
| OndoONDO | 0,40 щ.д.USD | -1,23%-0,01 щ.д. | 121,8M щ.д. | 2B щ.д. | 4,9B | 10B | — |
| BittensorTAO | 193,51 щ.д.USD | -1,1%-2,14 щ.д. | 71,5M щ.д. | 1,9B щ.д. | 9,6M | 21M | 145,65 щ.д.498,18 щ.д. |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 щ.д.USD | -4,26%-0,00 щ.д. | 147,7M щ.д. | 1,8B щ.д. | 31,8B | 100B | — |
| PAX GoldPAXG | 4024,24 щ.д.USD | -2,2%-90,70 щ.д. | 91,8M щ.д. | 1,8B щ.д. | 444,9K | — | — |
| OKBOKB | 82,10 щ.д.USD | -0,05%-0,04 щ.д. | 21,4M щ.д. | 1,7B щ.д. | 21M | 21M | — |
| AsterASTER | 0,63 щ.д.USD | +0,64%0,00 щ.д. | 65,6M щ.д. | 1,7B щ.д. | 2,7B | 8B | — |
| HTX DAOHTX | 0,00 щ.д.USD | -0,34%-0,00 щ.д. | 33,5M щ.д. | 1,7B щ.д. | 898,2T | 1000T | — |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 щ.д.USD | +0,02%0,00 щ.д. | 59,3M щ.д. | 1,6B щ.д. | 1,6B | — | 1 щ.д.1 щ.д. |
| USDDUSDD | 1,00 щ.д.USD | -0,02%-0,00 щ.д. | 17,8M щ.д. | 1,5B щ.д. | 1,5B | — | — |
| MemeCoreM | 1,16 щ.д.USD | +2,11%0,02 щ.д. | 8,9M щ.д. | 1,5B щ.д. | 1,3B | 10B | — |
Бележка за данните Ориентировъчните цени на криптовалутите може да са със закъснение и да се различават между платформите. Криптопазарите работят непрекъснато; таксите, спредовете, ликвидността и начинът на съхранение могат да повлияят на достъпната за вас цена. CoinGecko
Често задавани въпроси
Цените на криптовалутите в реално време ли са?
Приемайте ги като последните налични ориентировъчни цени, а не като изпълними котировки. Проверете датата и обозначението за забавяне. Криптовалутите се търгуват непрекъснато и цената на борсата може да се промени преди подаване на поръчката.
Защо цените на криптовалутите се различават между борсите?
Криптовалутите не се търгуват на една централна борса. Всяка платформа има свои купувачи, продавачи, ликвидност, двойки, спредове и книги с поръчки. Разликите обикновено са по-малки при ликвидните и по-големи при слабо търгуваните активи.
Какво означава пазарна капитализация?
Обикновено това е ориентировъчната цена, умножена по предлагането в обращение. Показателят помага да се сравни относителният размер на активите, но не е внесеният капитал или сумата, която всички притежатели могат да продадат без промяна в цената.
Каква е разликата между предлагане в обращение и максимално предлагане?
Предлагането в обращение оценява наличните на пазара единици. Максималното предлагане е горната граница на протокола, когато такава съществува. Тези стойности сами не обясняват бъдещо емитиране, отключване на токени, изгубени монети или разпределение на собствеността.
Достатъчна ли е цената, за да реша коя криптовалута да купя?
Не. Оценете още ликвидността, механизма на предлагане, целта на проекта, рисковете за сигурността и съхранението, таксите, регулацията, данъците и загубата, която можете да понесете без да засягате основни разходи.