Калкулатор за бюджет
Планирайте месечния си бюджет и разберете колко можете да спестите.
Месечен доход
Месечни разходи
850 лв (434,60 €)Месечен излишък
Приходи: 4 000 лв (2 045,17 €) | Разходи: 3 150 лв (1 610,57 €) | Норма на спестяване: 21.3%
Разпределение на разходите
Как са разпределени месечните ви разходи
Обобщение на бюджета
| Категория | Месечно | Годишно |
|---|---|---|
| Заплата/Възнаграждения | 4 000 лв (2 045,17 €) | 48 000 лв (24 542,01 €) |
| Свободна практика/Допълнителни доходи | 0 лв (0,00 €) | 0 лв (0,00 €) |
| Инвестиционни доходи | 0 лв (0,00 €) | 0 лв (0,00 €) |
| Други доходи | 0 лв (0,00 €) | 0 лв (0,00 €) |
| Общо приходи | 4 000 лв (2 045,17 €) | 48 000 лв (24 542,01 €) |
| Жилище/Наем | 1 200 лв (613,55 €) | 14 400 лв (7 362,60 €) |
| Транспорт | 300 лв (153,39 €) | 3 600 лв (1 840,65 €) |
| Храна/Хранителни стоки | 400 лв (204,52 €) | 4 800 лв (2 454,20 €) |
| Комунални услуги | 150 лв (76,69 €) | 1 800 лв (920,33 €) |
| Застраховки | 200 лв (102,26 €) | 2 400 лв (1 227,10 €) |
| Здравеопазване | 100 лв (51,13 €) | 1 200 лв (613,55 €) |
| Плащания по дългове | 200 лв (102,26 €) | 2 400 лв (1 227,10 €) |
| Лични/Пазаруване | 150 лв (76,69 €) | 1 800 лв (920,33 €) |
| Забавления | 100 лв (51,13 €) | 1 200 лв (613,55 €) |
| Спестявания/Инвестиции | 300 лв (153,39 €) | 3 600 лв (1 840,65 €) |
| Други | 50 лв (25,56 €) | 600 лв (306,78 €) |
| Общо разходи | 3 150 лв (1 610,57 €) | 37 800 лв (19 326,83 €) |
| Нетно (Приходи - Разходи) | 850 лв (434,60 €) | 10 200 лв (5 215,18 €) |
Сравняването на финансови продукти отнема минути, но може да ви спести хиляди.
Сравнете продукти