Пазарен календар 2026
Следете IPO, ексдивидентни дати и сплитове на акции в един календар, след което отворете съответния календар за по-подробна информация за събитието.
Пазарен календар засептември 2026 г.
Готови ли сте да действате при пазарни събития?Сравнете брокери за акции →
Подробности за пазарното събитие
| Дата | Събитие | Компания | Тикер | Пазар | Държава | Сектор | Подробности | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Хонконг, САР на КитайHK | — | Условията предстои да бъдат уточнени | Очаквано | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 12,10 CNY | Търговия | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Хонконг, САР на КитайHK | — | Условията предстои да бъдат уточнени | Очаквано | |
| Дивидент | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Съединени щатиUS | Financials | 5,00 щ.д. на акция · Плащане на 29.09.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Съединени щатиUS | Industrials | 3,45 щ.д. на акция · Плащане на 25.09.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Съединени щатиUS | Consumer discretionary | 1,86 щ.д. на акция · Плащане на 16.09.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Съединени щатиUS | Consumer discretionary | 0,41 щ.д. на акция · Плащане на 1.10.2026 г. | Предстоящи | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,20 AUD | Цената е определена | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 26,33 CNY | Търговия | |
| Дивидент | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Съединени щатиUS | Consumer discretionary | 2,33 щ.д. на акция · Плащане на 17.09.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Съединени щатиUS | Information technology | 0,92 щ.д. на акция · Плащане на 24.09.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 щ.д. на акция · Плащане на 17.09.2026 г. | Предстоящи | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Южна КореяKR | — | 10 000 KRW | Търговия | |
| Дивидент | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Съединени щатиUS | Communication services | 0,22 щ.д. на акция · Плащане на 14.09.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Съединени щатиUS | Financials | 0,32 щ.д. на акция · Плащане на 25.09.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Съединени щатиUS | Financials | 0,14 щ.д. на акция · Плащане на 25.09.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Съединени щатиUS | Consumer staples | 1,48 щ.д. на акция | Предстоящи | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | КитайCN | — | Условията предстои да бъдат уточнени | Очаквано | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Хонконг, САР на КитайHK | — | Условията предстои да бъдат уточнени | Очаквано | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Хонконг, САР на КитайHK | — | Условията предстои да бъдат уточнени | Очаквано | |
| Дивидент | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Съединени щатиUS | Financials | 5,73 щ.д. на акция · Плащане на 22.09.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | КазахстанKZ | Financials | 2,15 щ.д. на акция | Предстоящи | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 50K акции | Очаквано | |
| Дивидент | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Съединени щатиUS | Consumer discretionary | 0,42 щ.д. на акция · Плащане на 30.09.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Съединени щатиUS | Health care | 2,32 щ.д. на акция · Плащане на 22.09.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Съединени щатиUS | Health care | 0,47 щ.д. на акция · Плащане на 15.10.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Съединени щатиUS | Consumer staples | 0,53 щ.д. на акция · Плащане на 1.10.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Съединени щатиUS | Health care | 0,85 щ.д. на акция · Плащане на 7.10.2026 г. | Предстоящи | |
| Дивидент | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Съединени щатиUS | Health care | 0,82 щ.д. на акция · Плащане на 29.09.2026 г. | Предстоящи | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | Условията предстои да бъдат уточнени | Очаквано | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 100K акции | Очаквано | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,20 AUD | Цената е определена | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 1,1M акции | Очаквано | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 426K акции | Очаквано | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 378K акции | Очаквано | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,50 AUD | Цената е определена | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | Health care | 3,2M акции | Очаквано | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,20 AUD | Цената е определена | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,20 AUD | Цената е определена | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпонияJP | — | 600K акции | Очаквано | |
| IPO | Normandy Minerals Ltd | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | АвстралияAU | — | 0,20 AUD | Цената е определена | |
| Дивидент | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Съединени щатиUS | Consumer staples | 0,52 щ.д. на акция | Предстоящи | |
| Дивидент | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Съединени щатиUS | Industrials | 1,62 щ.д. на акция · Плащане на 9.11.2026 г. | Предстоящи |
Често задавани въпроси
Какви събития включва календарът на фондовия пазар?
Общият календар включва проверени IPO събития, дати за дивиденти и обикновени или обратни сплитове на следените компании. Той е обзор, а не пълен регистър на всички събития на всяка борса.
Каква е разликата между този и специализираните календари?
Общият изглед помага да прегледате няколко вида събития. Календарите за IPO, дивиденти и сплитове предлагат по-подробни филтри и полета. Използвайте ги за конкретни данни за предлагане, плащане или съотношение.
Какво означават статусите на събитията?
При IPO те описват етапи като подадено, очаквано, с определена цена или в търговия. Дивидентите и сплитовете могат да са обявени, приключени или отменени. Предварително или обявено събитие все още може да се промени.
Могат ли датите за IPO, дивиденти и сплитове да се променят?
Да. Компании, регулатори и борси могат да променят графиците, а корпоративни действия да бъдат отложени или отменени. Преди решение, за което моментът е от значение, проверете последния статус, момента на извличане и свързания първичен източник.
Как се събира и обновява информацията?
Financer съчетава съхранени оперативни пазарни данни с регулаторни документи, съобщения на емитенти и борсови известия. Записите пазят източника и времето на извличане, за да се различават предварителните от потвърдените данни и да се коригират при промяна на първичния източник.